Dataset ini berisikan mengenai jumlah masyarakat kategori miskin berdasarkan wilayah perkotaan dan pedesaan Kabupaten Morowali Tahun 2022
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Menui Kepulauan | 70 | 328 | 398 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Selatan | 148 | 305 | 453 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Pesisir | 5 | 22 | 27 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bahodopi | 23 | 4 | 27 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Timur | 19 | 50 | 69 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Tengah | 39 | 57 | 96 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Barat | 17 | 101 | 118 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bumi Raya | 0 | 106 | 106 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Witaponda | 16 | 179 | 195 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Perkotaan | numeric |
Perdesaan | numeric |
Jumlah |
Dataset ini berisikan mengenai jumlah masyarakat kategori miskin berdasarkan wilayah perkotaan dan pedesaan Kabupaten Morowali Tahun 2022