Dataset ini berisi informasi mengenai total jumlah produksi tanaman pertanian di wilayah Kabupaten Morowali pada tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Kelapa Dalam (Kg) | Cengkeh (Kg) | Kopi Robustha (KG) | Kakao (Kg) | Pala (Kg) | Lada (Kg) | Jambu Mente (Kg) | Panili (Kg) | Kelapa Sawit Rakyat (Kg) | Kelapa Sawit PBS (Kg) | Karet (Kg) | Kemiri (Kg) | Nilam (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | Sambori Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 136400 | 62000 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 128000 | 29500 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 66650 | 58000 | 14355 | 20250 | 6000 | 9600 | 0 | 600 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | Bahodopi | 5500 | 0 | 700 | 2600 | 6900 | 45000 | 0 | 0 | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | Bungku Timur | 199000 | 16385 | 0 | 32700 | 69000 | 11000 | 1750 | 0 | 7209 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 607000 | 94062 | 0 | 493536 | 186828 | 3332 | 45000 | 600 | 29700 | 0 | 0 | 650 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | Bungku Barat | 54400 | 58750 | 855 | 72000 | 19500 | 4800 | 7500 | 0 | 19040000 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | Bumi Raya | 70000 | 950 | 0 | 89600 | 8550 | 42000 | 0 | 0 | 1125000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | Wita Ponda | 54600 | 21600 | 2920 | 188400 | 10875 | 33750 | 0 | 0 | 13642000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Kelapa Dalam (Kg) | numeric |
| Cengkeh (Kg) | numeric |
| Kopi Robustha (KG) | numeric |
| Kakao (Kg) | numeric |
| Pala (Kg) | numeric |
| Lada (Kg) | numeric |
| Jambu Mente (Kg) | numeric |
| Panili (Kg) | numeric |
| Kelapa Sawit Rakyat (Kg) | numeric |
| Kelapa Sawit PBS (Kg) | numeric |
| Karet (Kg) | numeric |
| Kemiri (Kg) | numeric |
| Nilam (Kg) | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai total jumlah produksi tanaman pertanian di wilayah Kabupaten Morowali pada tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Konsep | [K01788] Produksi Pertanian; |
| Definisi | Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/ triwulan/semester laporan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [24120237] Sektor Pertanian; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | kilogram |