Dataset ini berisi data Jumlah Sekolah yang sudah Terakreditasi di Kabupaten Morowali pada tahun 2024 berdasarkan kriteria akreditasi.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE KECAMATAN | KECAMATAN | PAUD TK AKREDITASI A | PAUD TK AKREDITASI B | PAUD TK AKREDITASI C | SD AKREDITASI A | SD AKREDITASI B | SD AKREDITASI C | SMP AKREDITASI A | SMP AKREDITASI B | SMP AKREDITASI C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 2 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.10 | BAHODOPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.12 | WITAPONDA | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | - | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 3 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 2 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | BAHODOPI | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 3 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 0 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 0 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | WITAPONDA | 0 | 6 | 5 | 2 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JUMLAH | 1 | 25 | 15 | 24 | 138 | 101 | 10 | 39 | 20 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE KECAMATAN | text |
| KECAMATAN | text |
| PAUD TK AKREDITASI A | |
| PAUD TK AKREDITASI B | numeric |
| PAUD TK AKREDITASI C | numeric |
| SD AKREDITASI A | numeric |
| SD AKREDITASI B | numeric |
| SD AKREDITASI C | numeric |
| SMP AKREDITASI A | numeric |
| SMP AKREDITASI B | numeric |
| SMP AKREDITASI C |
Dataset ini berisi data Jumlah Sekolah yang sudah Terakreditasi di Kabupaten Morowali pada tahun 2024 berdasarkan kriteria akreditasi.
| Konsep | Akreditasi |
| Definisi | Kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Akreditasi A 2. Akreditasi B 3. Akreditasi C 4. Tidak Terakreditasi |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Sekolah; Persen |