Dataset ini berisi mengenai informasi jumlah ton sampah yang dihasilkan di kabupaten Morowali tahun 2023, baik itu sampah sisa kegiatan sehari-hari dan sampah yang melalui proses alami.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Lokasi Kegiatan Pembatasan Timbulan Sampah | Jumlah Lokasi (Unit) | Jumlah timbulan sampah sebelum ada pembatasan (Ton/Tahun) | Jumlah timbulan sampah setelah ada pembatasan (Ton/Tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Sekolah | 3 | 121.180 | 113.150 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Perguruan Tinggi | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pondok Pesantren | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Perkantoran | 36 | 219.00 | 176.295 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pasar | 1 | 44.530 | 4.015 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS/Puskesmas?Klinik) | 2 | 78.840 | 47.450 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Retail Modern/Swalayan/Mini market | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pertokoan/Kios/Warung | 1 | 37.595 | 12.045 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Industri | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Penginapan/Hotel/Wisma | 2 | 1.460 | 0.365 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Rumah makan/Restoran | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Lembaga Pemasyarakatan | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Terminal Bus/Angkot | 1 | 10.950 | 0.120 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Stasiun Kereta Api | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pelabuhan Penumpang | 1 | 0.730 | 0.190 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bandara Udara | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Tempat Ibadah | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Tempat Wisata | 2 | 65.700 | 33.954 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Taman Kota | 1 | 16.790 | 5.147 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Hutan Kota | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pemukiman | 4 | 448.950 | 294.190 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Kegiatan Bersih Sampah (Gerakan Peduli Sampah,HPSN,HLH dan kegiatan Lainnya) | 1 | 7.665 | 4.015 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Lainnya | 1 | 18.250 | 4.380 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Total | 56 | 1.071.640 | 695.307 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Lokasi Kegiatan Pembatasan Timbulan Sampah | text |
| Jumlah Lokasi (Unit) | numeric |
| Jumlah timbulan sampah sebelum ada pembatasan (Ton/Tahun) | |
| Jumlah timbulan sampah setelah ada pembatasan (Ton/Tahun) |
Dataset ini berisi mengenai informasi jumlah ton sampah yang dihasilkan di kabupaten Morowali tahun 2023, baik itu sampah sisa kegiatan sehari-hari dan sampah yang melalui proses alami.
| Konsep | Sampah |
| Definisi | Sisa kegiatan sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Ton; Persen |