Dataset ini berisi mengenai data Prevalensi Anak Usia 13 -17 Tahun yang Pernah Mengalami Kekerasan Sepanjang Hidupnya di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Nama Kecamatan | Kekerasan Seksual | Kekerasan Fisik | Kekerasan Psikis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720607 | Menui Kepulauan | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720613 | Sombori Kepulauan | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720606 | Bungku Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720615 | Bungku Pesisir | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720610 | Bahodopi | 0.0032 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720618 | Bungku Timur | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720605 | Bungku Tengah | 0.0065 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720608 | Bungku Barat | 0.0032 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720609 | Bumi Raya | 0.0032 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720612 | Wita Ponda | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Total | 0.0161 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | |
| Kode Kecamatan | numeric |
| Nama Kecamatan | text |
| Kekerasan Seksual | numeric |
| Kekerasan Fisik | numeric |
| Kekerasan Psikis | numeric |
Dataset ini berisi mengenai data Prevalensi Anak Usia 13 -17 Tahun yang Pernah Mengalami Kekerasan Sepanjang Hidupnya di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Konsep | "[K00091] Anak; [K00809] Kekerasan;" |
| Definisi | Bagian dari seluruh anak umur 13-17 tahun, yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam 12 bulan terakhir atau suatu periode tertentu. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | "[32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10820006] Jenis Kekerasan;" - |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |