Bagian dari populasi rumah tangga, dengan sumber air minum berupa pompa.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Nama Kecamatan | Kode Kecamatan | Presentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Witaponda | 72.06.12 | 7.95 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bumi Raya | 72.06.09 | 6.726 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Barat | 72.06.08 | 3.058 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Tengah | 72.06.05 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Timur | 72.06.18 | 0.001 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bahodopi | 72.06.10 | 11.601 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Pesisir | 72.06.15 | 0.001 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Menui Kepulauan | 72.06.07 | 0.587 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Selatan | 72.06.06 | 0.001 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Sombori Kepulauan | 0.319 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Nama Kecamatan | text |
| Kode Kecamatan | text |
| Presentase (%) | numeric |
Bagian dari populasi rumah tangga, dengan sumber air minum berupa pompa.
| Konsep | [K01925] Rumah Tangga; [K00029] Air Pompa/Sumur Bor; |
| Definisi | Bagian dari populasi rumah tangga, dengan sumber air minum berupa pompa. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |