Dataset ini berisi tentang JUMLAH AKSES AMAN RUMAH TANGGA KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah Rumah Tangga/KK |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | LAYANAN AIR KEMASAN | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | LAYANAN LEDENG | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | LAYANAN PERPIPAAN | 12760 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | LAYANAN PERPIPAAN ECERAN | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | LAYANAN KRAN HALAMAN | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | LAYANAN HIDRAN UMUM | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | LAYANAN SUMUR BOR/POMPA | 608 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | LAYANAN SUMUR TERLINDUNGI | 12985 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | LAYANAN MATA AIR TERLINDUNGI | 6954 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | LAYANAN PENAMPUNG AIR HUJAN | 1032 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Jumlah Rumah Tangga/KK | numeric |
Dataset ini berisi tentang JUMLAH AKSES AMAN RUMAH TANGGA KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023