Dataset ini berisi tentang data Jumlah Pelabuhan Bongkar di Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Jumlah Pelabuhan Bongkar | Nama Pelabuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 1 | Pelabuhan Bungku |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 1 | Pelabuhan Buranga |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Jumlah Pelabuhan Bongkar | numeric |
| Nama Pelabuhan | text |
Dataset ini berisi tentang data Jumlah Pelabuhan Bongkar di Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Konsep | Pelabuhan Bongkar |
| Definisi | Pelabuhan tempat barang impor dibongkar |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Pelabuhan |