Banyaknya keluarga yang memiliki akses untuk mendapatkan air minum layak yang berasal dari sumber yang
terlindung seperti leding, sumur
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Nama Kecamatan | Kode Kecamatan | Jumlah Keluarga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Witaponda | 72.06.12 | 4456 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bumi Raya | 72.06.09 | 3009 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Barat | 72.06.08 | 3261 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Tengah | 72.06.05 | 6765 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Timur | 72.06.18 | 2293 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bahodopi | 72.06.10 | 4725 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Pesisir | 72.06.15 | 1956 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Menui Kepulauan | 72.06.07 | 2142 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Selatan | 72.06.06 | 1998 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Sombori Kepulauan | 1064 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Nama Kecamatan | text |
| Kode Kecamatan | text |
| Jumlah Keluarga | numeric |
Banyaknya keluarga yang memiliki akses untuk mendapatkan air minum layak yang berasal dari sumber yang
terlindung seperti leding, sumur
| Konsep | [K00829] keluarga; [K00025] air minum; |
| Definisi | banyaknya keluarga yang memiliki akses untuk mendapatkan air minum yang memenuhi standar kesehatan dari aspek kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan, dan berasal dari sumber yang terlindung seperti leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] wilayah; |
| Ukuran | total |
| Satuan | keluarga |