Dataset ini berisi tentang jumlah fakir miskin kabupaten morowali tahun 2024, Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE KECAMATAN | KECAMATAN | PERDESAAN | PERKOTAAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 328 | 70 | 398 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 305 | 148 | 453 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 22 | 5 | 27 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.10 | BAHODOPI | 4 | 23 | 27 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 50 | 19 | 69 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 57 | 39 | 96 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 101 | 17 | 118 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 106 | 0 | 106 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.12 | WITAPONDA | 179 | 16 | 195 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | - | Sombori Kepulauan | 72 | 131 | 203 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 25 | 516 | 541 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 191 | 566 | 757 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 57 | 128 | 185 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | Bahodopi | 218 | 37 | 255 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | Bungku Timur | 99 | 213 | 312 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 327 | 333 | 660 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | Bungku Barat | 128 | 398 | 526 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | Bumi Raya | 0 | 534 | 534 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | Wita Ponda | 55 | 439 | 494 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE KECAMATAN | text |
| KECAMATAN | text |
| PERDESAAN | numeric |
| PERKOTAAN | numeric |
| JUMLAH | numeric |
Dataset ini berisi tentang jumlah fakir miskin kabupaten morowali tahun 2024, Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
| Konsep | Fakir Miskin |
| Definisi | Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Perkotaan; 2. Perdesaan |
| Ukuran | Jumlah; persentase |
| Satuan | Orang; persen |