Dataset ini berisi tentang Persentase Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Morowali tahun 2023
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | URAIAN | REALISASI T.A 2023 | TINGGI > 550 M | SEDANG 300 s.d 550 M | RENDAH < 300 M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | REALISASI PERHITUNGAN PENDAPATAN UMUM DAERAH | 0 | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | - Pendapatan Asli Daerah | 604842155981.29 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | - Dana Alokasi Umum | 476417866950 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | - Dana Bagi Hasil | 67481557662 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Jumlah | 1148741580593.3 | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ||||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | REALISASI BELANJA PNS DAERAH | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | - Gaji dan Tunjagan PNS | 238041309073 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | - Tambahan Pengahasilan PNS | 81076823043 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Jumlah | 319118132116 | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ||||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | KKD = PUD - Belanja PNSD (1-2) | 829623448477.29 | 0 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| URAIAN | text |
| REALISASI T.A 2023 | numeric |
| TINGGI > 550 M | numeric |
| SEDANG 300 s.d 550 M | numeric |
| RENDAH < 300 M | numeric |
Dataset ini berisi tentang Persentase Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Morowali tahun 2023
| Konsep | Keuangan Daerah |
| Definisi | Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) adalah Selisih antara Penerimaan Umum Daerah (PAD, DAU dan DBH) dengan Belanja Pegawai (Gaji PNSD), KKD menggambarkan kemampuan keuangan yang dimiliki daerah untuk melakukan pembangunan di daerahnya |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |