KOMPILASI DATA ADMINISTRASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi tentang klasifikasi nilai program bantuan sosial morowali tahun 2024, Memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten TAHUN KODE KECAMATAN KECAMATAN JUMLAH PENERIMA Bantuan JUMLAH YANG DITERIMA/TAHUN (Rp)
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.07 Menui Kepulauan 368 2208000000
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.06 bungku selatan 235 1410000000
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.15 Bungku Pesisir 39 234000000
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.10 Bahodopi 18 108000000
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.18 Bungku Timur 41 246000000
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.05 Bungku Tengah 123 738000000
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.08 Bungku Barat 40 240000000
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.09 Bumi Raya 67 402000000
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.12 Witaponda 77 462000000
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 - Sombori Kepulauan 163 978000000
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 Menui Kepulauan 252 1512000000
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 Bungku Selatan 308 1848000000
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 Bungku Pesisir 56 336000000
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 Bahodopi 35 210000000
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 Bungku Timur 48 288000000
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 Bungku Tengah 502 3012000000
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 Bungku Barat 313 1878000000
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bumi Raya 345 2070000000
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 Witaponda 130 780000000
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
TAHUN numeric
KODE KECAMATAN text
KECAMATAN text
JUMLAH PENERIMA Bantuan numeric
JUMLAH YANG DITERIMA/TAHUN (Rp) numeric
Dinas Sosial Daerah

Dataset ini berisi tentang klasifikasi nilai program bantuan sosial morowali tahun 2024, Memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
13 February 2024
Dataset Diubah
6 December 2025
Produsen
Dinas Sosial Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Program Bantuan Sosial 
Definisi Memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan
Ukuran Nilai
Satuan Rupiah