Kompilasi Data Administrasi Kawasan Perdesaan Kabupaten Morowali Tahun 2024

Deskripsi Dataset

Dataset ini beri tentang Jumlah Kawasan Perdesaan Kabupaten Morowali Tahun 2024.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kode Kecamatan Nama Kecamatan Jumlah Desa
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 720607 Menui Kepulauan 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 - Sombori Kepulauan 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 720606 Bungku Selatan 16
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 720615 Bungku Pesisir 4
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 720610 Bahodopi 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 720618 Bungku Timur 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 720605 Bungku Tengah 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 720608 Bungku Barat 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 720609 Bumi Raya 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 720612 Wita Ponda 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 720607 Menui Kepulauan 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 - Sombori Kepulauan 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 720606 Bungku Selatan 16
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 720615 Bungku Pesisir 2
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 720610 Bahodopi 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 720618 Bungku Timur 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 720605 Bungku Tengah 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 720608 Bungku Barat 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 720609 Bumi Raya 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 720612 Wita Ponda 0
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kode Kecamatan
Nama Kecamatan text
Jumlah Desa numeric
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah

Dataset ini beri tentang Jumlah Kawasan Perdesaan Kabupaten Morowali Tahun 2024.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
6 February 2024
Dataset Diubah
6 December 2025
Produsen
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Kawasan Perdesaan
Definisi Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, kelayanan jasa permerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan
Ukuran Jumlah; persentase
Satuan Kawasan; Persen