Dataset ini berisi informasi mengenai total jumlah penduduk di Kabupaten Morowali yang masih hidup dalam kategori miskin pada tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE KECAMATAN | KECAMATAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 1715 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 2403 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 2110 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 1273 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 960 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | BAHODOPI | 3118 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | WITA PONDA | 1192 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 438 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 901 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE KECAMATAN | text |
| KECAMATAN | text |
| JUMLAH | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai total jumlah penduduk di Kabupaten Morowali yang masih hidup dalam kategori miskin pada tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Konsep | [K01479] Penduduk Miskin; |
| Definisi | Banyaknya penduduk yang tidak mampu memenuhi hak dasar (hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan) secara layak dan mandiri; atau penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | orang |