Kompilasi Data Administrasi Jumlah Apotek di Kabupaten Morowali tahun 2024

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi mengenai Jumlah Apotek yang ada di Kabupaten Morowali tahun 2024 berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun kode kecamatan KECAMATAN PERKOTAAN PEDESAAN KET
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.07 Menui Kepulauan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.06 Bungku Selatan 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.15 Bungku Pesisir 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.10 Bahodopi 0 67
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.18 Bungku Timur 0 4
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.05 Bungku Tengah 7 13
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.08 Bungku Barat 0 7
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.09 Bumi Raya 0 4
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.12 Wita Ponda 6 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 13 97 110
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 Menui Kepulauan 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 Bungku Selatan 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 Bungku Pesisir 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 Bahodopi 0 86
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 Bungku Timur 0 6
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 Bungku Tengah 5 16
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 Bungku Barat 0 13
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bumi Raya 0 7
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 Wita Ponda 0 6
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 5 137 142
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
kode kecamatan text
KECAMATAN text
PERKOTAAN numeric
PEDESAAN numeric
KET
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah

Dataset ini berisi mengenai Jumlah Apotek yang ada di Kabupaten Morowali tahun 2024 berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
5 February 2024
Dataset Diubah
6 December 2025
Produsen
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Apotek
Definisi Suatu sarana kesehatan yang digunakan untuk pekerjaan kefarmasian, dan penyaluran/penjualan obat/bahan farmasi. Apotek melayani pembelian obat secara bebas atau dengan resep dokter. Apotek selalu ada tenaga apoteker selaku penanggungjawabnya. 
Klasifikasi (Penyajian/Isian) 1. Perkotaan 2. Perdesaan
Ukuran Jumlah
Satuan Unit