Dataset ini berisi informasi tentang Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kabupaten Morowali tahun 2025 di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Nama Jabatan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Jabatan Pimpinan Tinggi Utama | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Jabatan Pimpinan Tinggi Madya | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama | 27 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Administrator | 157 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Pengawas | 196 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Eselon V | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Fungsional Dosen | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Fungsional Guru | 1001 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Fungsional Medis | 612 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Fungsional Teknis | 378 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Fungsional Umum | 772 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Nama Jabatan | text |
| Jumlah | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kabupaten Morowali tahun 2025 di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K00643] Jabatan; |
| Definisi | Sekelompok jabatan pada instansi pemerintah. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama; 2. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 3. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 4. Administrator; 5. Pengawas; 6. Eselon V; 7. Jabatan Fungsional Dosen; 8. Jabatan Fungsional Guru; 9. Jabatan Fungsional Medis; 10. Jabatan Fungsional Teknis; 11. Jabatan Fungsional Umum; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |