Dataset ini beri tentang jumlah penginapan / hotel / motel / losmen / wisma di kabupaten morowali 2024
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Perkotaan | Pedesaan | Jumlah Penginapan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.12 | Wita Ponda | 3 | 5 | 8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 27 | 6 | 33 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.10 | Bahodopi | 32 | 0 | 32 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.09 | Bumi Raya | 0 | 5 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.08 | Bungku Barat | 1 | 2 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.18 | Bungku Timur | 1 | 5 | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | Wita Ponda | 4 | 8 | 12 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 26 | 5 | 31 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | Bahodopi | 41 | 0 | 41 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | Bumi Raya | 0 | 5 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | Bungku Barat | 3 | 1 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | Bungku Timur | 0 | 5 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 0 | 0 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Perkotaan | numeric |
| Pedesaan | numeric |
| Jumlah Penginapan | numeric |
Dataset ini beri tentang jumlah penginapan / hotel / motel / losmen / wisma di kabupaten morowali 2024
| Konsep | Jumlah penginapan: hostel/motel/losmen/wisma |
| Definisi | Jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan bagi umum, biasanya tanpa fasilitas pelayanan makan minum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha bukan hotel. Yang dicatat dalam Podes mencakup hostel, motel, matel, bumi perkemahan, pondok wisata, losmen, wisma, dan |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Perkotaan 2. Perdesaan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Fasilitas |