Kompilasi Data Administrasi Luas Lahan Tanaman yang Belum Menghasilkan (TBM) di Kabupaten Morowali Tahun 2024

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi informasi mengenai Jumlah Luas Lahan Tanaman yang Belum Menghasilkan (TBM) di Kabupaten Morowali Tahun 2024 berdasarkan klasifikasi jenis tanaman yang telah ditentukan.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kode Kecamatan Kecamatan Kelapa Dalam (Ha) Cengkeh (Ha) Kopi Robustha (Ha) Kakao (Ha) Pala (Ha) Lada (Ha) Jambu Mente (Ha) Panili (Ha) Kelapa Sawit Rakyat (Ha) Kelapa Sawit PBS (Ha) Karet (Ha) Kemiri (Ha) Nilam (Ha)
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.07 Menui Kepulauan 233 10 3 19 40 3 5 0 0 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.06 Bungku Selatan 74 35 5 278 43 1 175 0 0 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.15 Bungku Pesisir 8 50 20 3 98 67 20 5 5 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.10 Bahodopi 20 20 4 6 21 45 35 0 20 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.18 Bungku Timur 23 24 0 70 100 10 1 0 9 0 0 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.05 Bungku Tengah 1000 357 0 437 736 15 49 0 30 0 0 8 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.08 Bungku Barat 8 65 0 5 64 16 2 0 5288 0 14 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.09 Bumi Raya 10 205 0 26 30 45 0 0 445 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.12 Wita Ponda 15 100 2 14 60 35 0 0 675 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 - Sambori Kepulauan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 Menui Kepulauan 233 10 3 19 40 3 5 0 0 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 Bungku Selatan 74 35 5 278 43 1 175 0 0 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 Bungku Pesisir 8 50 20 3 98 67 20 5 5 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 Bahodopi 20 20 4 6 21 45 35 0 20 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 Bungku Timur 23 24 0 70 100 10 1 0 9 0 0 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 Bungku Tengah 1000 357 0 437 736 15 49 0 30 0 0 8 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 Bungku Barat 8 65 0 5 64 16 2 0 5288 0 14 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bumi Raya 10 205 0 26 30 45 0 0 445 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 Wita Ponda 15 100 2 14 60 35 0 0 675 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 - Sambori Kepulauan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kode Kecamatan text
Kecamatan text
Kelapa Dalam (Ha) numeric
Cengkeh (Ha) numeric
Kopi Robustha (Ha) numeric
Kakao (Ha) numeric
Pala (Ha) numeric
Lada (Ha) numeric
Jambu Mente (Ha) numeric
Panili (Ha) numeric
Kelapa Sawit Rakyat (Ha) numeric
Kelapa Sawit PBS (Ha) numeric
Karet (Ha) numeric
Kemiri (Ha) numeric
Nilam (Ha) numeric
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah

Dataset ini berisi informasi mengenai Jumlah Luas Lahan Tanaman yang Belum Menghasilkan (TBM) di Kabupaten Morowali Tahun 2024 berdasarkan klasifikasi jenis tanaman yang telah ditentukan.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
13 February 2024
Dataset Diubah
6 December 2025
Produsen
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)
Definisi Tanaman yang belum memberikan hasil karena masih muda, belum pernah berbunga atau belum cukup umur untuk berproduksi
Klasifikasi (Penyajian/Isian) Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan
Ukuran Jumlah; Luas
Satuan Pohon, Tanaman; Hektar (Ha)