Dataset ini berisi tentang data Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Morowali Tahun 2024 yang dapat dihitung menggunakan tiga metode yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah Penduduk Tahun 2022 | Jumlah Penduduk Tahun 2023 | Laju_Pertumbuhan Penduduk (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TENGAH | 32545 | 33576 | 3.1679213396835 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU SELATAN | 14875 | 14987 | 0.75294117647059 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | MENUI KEPULAUAN | 13929 | 14106 | 1.2707301313806 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU BARAT | 16144 | 18679 | 15.70242814668 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUMI RAYA | 16529 | 16681 | 0.91959586181862 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAHODOPI | 38564 | 41641 | 7.9789440929364 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | WITA PONDA | 21544 | 22211 | 3.0959896026736 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU PESISIR | 7459 | 7799 | 4.5582517763775 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TIMUR | 13734 | 14277 | 3.9536915683705 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | TOTAL | 175323 | 183957 | 4.924624835304 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Jumlah Penduduk Tahun 2022 | numeric |
Jumlah Penduduk Tahun 2023 | numeric |
Laju_Pertumbuhan Penduduk (%) |
Dataset ini berisi tentang data Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Morowali Tahun 2024 yang dapat dihitung menggunakan tiga metode yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial.