Dataset ini berisi informasi Jumlah Kelurahan di Kabupaten Morowali Tahun 2023.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Witaponda | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Sambori Kepulauan | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Jumlah Kelurahan | numeric |
Dataset ini berisi informasi Jumlah Kelurahan di Kabupaten Morowali Tahun 2023.
| Konsep | Kelurahan |
| Definisi | Pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kelurahan |