Dataset ini berisi data mengenai Jumlah Korban Jiwa Akibat Bencana Alam di Kabupaten Morowali Tahun 2023 berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Lokasi Korban | Perkotaan | Perdesaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 0 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Witaponda | 0 | 17 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 0 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Kep Sambori | 0 | 1 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Lokasi Korban | text |
| Perkotaan | numeric |
| Perdesaan | numeric |
Dataset ini berisi data mengenai Jumlah Korban Jiwa Akibat Bencana Alam di Kabupaten Morowali Tahun 2023 berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan.
| Konsep | Jumlah Korban Jiwa Akibat Bencana Alam |
| Definisi | Menggambarkan keseluruhan korban akibat terjadinya bencana tertentu |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Perkotaan 2. Perdesaan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | jiwa |