Data set ini berisi tentang jumlah pasar dengan bangunan semi permanen berdasarkan perkotaan dan perdesaan kabupaten morowali tahun 2023.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah Pasar Perkotaan | Jumlah Pasar Perdesaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 0 | 3 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 0 | 2 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 0 | 1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 0 | 2 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 0 | 1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 0 | 1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 0 | 1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 0 | 2 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 0 | 1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Sambori Kepulauan | 0 | 0 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Jumlah Pasar Perkotaan | numeric |
Jumlah Pasar Perdesaan | numeric |
Data set ini berisi tentang jumlah pasar dengan bangunan semi permanen berdasarkan perkotaan dan perdesaan kabupaten morowali tahun 2023.