Dataset ini berisi informasi tentang Tingkat Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | JENIS TENAGA | JUMLAH KEPADATAN TENAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | DOKTER SPESIALIS | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | DOKTER UMUM | 57 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | DOKTER GIGI | 15 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | PERAWAT | 639 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | BIDAN | 647 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | APOTEKER | 52 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | TTK | 53 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | KESLING | 38 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | RADIOGAFER | 14 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | AHLI GIZI | 57 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ATLM | 72 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | PROMKES | 29 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | EPIDEMOLOGI | 49 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| JENIS TENAGA | text |
| JUMLAH KEPADATAN TENAGA | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Tingkat Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K02174] Tenaga Kesehatan; |
| Definisi | Angka yang menunjukkan ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 100.000 penduduk. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10420023] Jenis Tenaga Kesehatan; |
| Ukuran | Tingkat |
| Satuan | tenaga kesehatan perseratus ribu penduduk |