Dataset ini beri tentang klasifikasi nilai pajak daerah kabupaten morowali tahun 2024 pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Jenis Pajak Daerah | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pajak Hotel | 1083020793.57 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pajak Restoran | 48040270185 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pajak Hiburan | 77038000 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pajak Reklame | 2227578499.76 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pajak Penerangan Jalan | 139792934453.6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pajak Air Tanah | 249843413 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 43012781755.09 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 54618058741 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 22850373873.5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Pajak Hotel | 1233545508.08 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Pajak Restoran | 95824293051 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Pajak Hiburan | 51880000 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Pajak Reklame | 2024940588 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Pajak Penerangan Jalan | 278514046159 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Pajak Air Tanah | 361025734 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 76935850392.64 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 86039438435 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 81399233319.4 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Jenis Pajak Daerah | text |
| Nilai (Rp) | numeric |
Dataset ini beri tentang klasifikasi nilai pajak daerah kabupaten morowali tahun 2024 pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
| Konsep | Pajak Daerah |
| Definisi | pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Nilai |
| Satuan | ribu rupiah |