Kompilasi Data Administrasi Lahan Budidaya Ikan di Kabupaten Morowali Tahun 2024

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi Kompilasi Data Administrasi Lahan Budidaya Ikan di Kabupaten Morowali Tahun 2024.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kode Kecamatan Kecamatan Budidaya Tambak (Ha) Budidaya Kolam Air Tenang (Ha) Budidaya Kolam Air Deras (Ha) Budidaya Jaring Apung (Ha) Budidaya Minapadi (Ha) Budidaya Jaring Tancap (Ha) Budidaya Karamba (Ha) Budidaya Rumput Laut (Ha)
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.12 Wita Ponda 562.4 9.5 0 0 0 0 0 239.1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.09 Bumi Raya 404.5 30.2 0 0 0 0 0 202
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.08 Bungku Barat 11 7.6 0 0 0 0 0 2
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.05 Bungku Tengah 0 0.7 0 0 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.18 Bungku Timur 4 2 0 0 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.10 Bahodopi 5 0 0 0 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.15 Bungku Pesisir 0 0.17 0 0 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.06 Bungku Selatan 0 0 0 0.297 0 0 0 208.8
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.07 Menui Kepulauan 0 0 0 0.95 0 0.2 0 596.5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 Wita Ponda 523.4 43.23 0 0 0 0 0 233
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bumi Raya 418 15.175 0 0 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 Bungku Barat 0 9.175 0 0 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 Bungku Tengah 0 0.65 0 0 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 Bungku Timur 12.03 3.04 0 0 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 Bahodopi 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 Bungku Pesisir 0 5.02 0 0 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 Bungku Selatan 0 0 0 0.94 0 0.27 0 99
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 Menui Kepulauan 0 0 0 0.13 0 0 0 446
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kode Kecamatan text
Kecamatan text
Budidaya Tambak (Ha) numeric
Budidaya Kolam Air Tenang (Ha) numeric
Budidaya Kolam Air Deras (Ha) numeric
Budidaya Jaring Apung (Ha) numeric
Budidaya Minapadi (Ha) numeric
Budidaya Jaring Tancap (Ha) numeric
Budidaya Karamba (Ha) numeric
Budidaya Rumput Laut (Ha) numeric
Dinas Perikanan Daerah

Dataset ini berisi Kompilasi Data Administrasi Lahan Budidaya Ikan di Kabupaten Morowali Tahun 2024.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
6 August 2024
Dataset Diubah
6 December 2025
Produsen
Dinas Perikanan Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Lahan Budidaya Ikan
Definisi Tempat yang dimiliki dan atau dikelola perorangan, kelompok, badan usaha atau pemerintah yang khusus untuk kegiatan pembudidayaan ikan baik kan hias, benih ikan atau ikan konsumsi.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) 1. Tambak 2. Kolam Air Tenang 3. Kolam Air Deras 4. Jaring Apung 5. Minapadi 6. Jaring Tancap 7. Karamba 8. Budidaya Rumput Laut
Ukuran Luas
Satuan Hektar (Ha)