Dataset ini berisikan informasi mengenai Jumlah Kegiatan Sektor Pertananian (Komodity/Sub sektor) di Kabupaten Morowali tahun 2024 berdasarkan sub sektor komoditi yang telah ditentukan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE KECAMATAN | KECAMATAN | PETERNAKAN (KEGIATAN) | PERKEBUNAN (KEGIATAN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 1 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 1 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 4 | 9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | BAHODOPI | 9 | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 8 | 9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 27 | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 25 | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 14 | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | WITA PONDA | 28 | 7 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE KECAMATAN | text |
| KECAMATAN | text |
| PETERNAKAN (KEGIATAN) | numeric |
| PERKEBUNAN (KEGIATAN) | numeric |
Dataset ini berisikan informasi mengenai Jumlah Kegiatan Sektor Pertananian (Komodity/Sub sektor) di Kabupaten Morowali tahun 2024 berdasarkan sub sektor komoditi yang telah ditentukan.
| Konsep | Sektor Pertanian |
| Definisi | Jenis komoditi/sub sektor jika salah satu sumber penghasilan adalah sektor pertanian, meliputi: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, kehutanan, dan jasa pertanian. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Tanaman pangan 2. Hortikultura 3. Perkebunan 4. Peternakan 5. Perikanan tangkap 6. Perikanan budidaya 7. Kehutanan 8. Jasa pertanian |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Kegiatan; Persen |