Dataset ini berisi tentang klasifikasi jumlah jalan kabupaten morowali tahun 2022
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Klasifikasi Jalan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Jalan Arteri | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Jalan Kolektor | 12 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Jalan Lokal, | 90 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Jalur Sepeda | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Jalan Lingkungan | 95 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Pedestrian | 0 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Klasifikasi Jalan | text |
Jumlah | numeric |
Dataset ini berisi tentang klasifikasi jumlah jalan kabupaten morowali tahun 2022