Dataset ini berisikan Tentang Tipe Klasifikasi Pasar berdasarkan Standar SNI Tipe I, II, III dan IV Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Tipe Pasar I | Tipe Pasar II | Tipe Pasar III | Tipe Pasar IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.08 | Bungku Barat | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.09 | Bumi Raya | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.12 | Wita Ponda | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.18 | Bungku Timur | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.10 | Bahodopi | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.07 | Menuai Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | Bungku Barat | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | Bumi Raya | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | Wita Ponda | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | Bungku Timur | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | Bahodopi | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | Menuai Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Sombori Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Tipe Pasar I | numeric |
| Tipe Pasar II | numeric |
| Tipe Pasar III | numeric |
| Tipe Pasar IV | numeric |
Dataset ini berisikan Tentang Tipe Klasifikasi Pasar berdasarkan Standar SNI Tipe I, II, III dan IV Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Konsep | Klasifikasi pasar |
| Definisi | Tipe Pasar menurut standar SNI (Tipe I, II, III, atau IV) |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Tipe I 2. Tipe II 3. Tipe III 4. Tipe IV |
| Ukuran | Tipe |
| Satuan | Kategorik |