Data ini berisi data jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk menurut jenis kelamin, umur dan populasi kunci
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | PUSKESMAS | JUMLAH KASUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | ULUNAMBO | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | TANJUNG HARAPAN | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | KALEROANG | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | LAFEU | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | 46 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHOMOTEFE | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU | 8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | FONUASINGKO | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | WOSU | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHONSUAI | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | LAANTULA JAYA | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | JUMLAH TOTAL | 79 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| PUSKESMAS | text |
| JUMLAH KASUS | numeric |
Data ini berisi data jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk menurut jenis kelamin, umur dan populasi kunci
| Konsep | Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi |
| Definisi | Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi, menurut jenis kelamin, umur dan populasi kunci |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. HIV-1 (HIV Tipe 1) 2. HIV-2 (HIV Tipe 2) |
| Ukuran | Proporsi |
| Satuan | Proporsi permil (1000) |