Dataset ini berisi tentang data Jumlah Pranata Komputer di Kabupaten Morowali tahun 2023.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Keterangan/Nama | Pranata Komputer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Sekretariat Daerah Kab. Morowali | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Sekretariat DPRD | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Inspektorat | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | RSUD Kab. Morowali | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | RSU Salabangkapaku | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Sat Pol PP | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Koperasi dan UMKM | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Lingkungan Hidup | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Sosial | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dsa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Perhubungan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Badan Pengelolaan Pendapatan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Badan Perencanaan Penelitian danPengembangan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembagan Sumber Daya Manusia | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Badan Penanggulangan Bencana | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Keterangan/Nama | text |
| Pranata Komputer | numeric |
Dataset ini berisi tentang data Jumlah Pranata Komputer di Kabupaten Morowali tahun 2023.
| Konsep | Pranata Komputer |
| Definisi | Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer. Pranata Komputer adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan system informasi berbasis komputer di lingkungan instansi pemerintah. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Pranata komputer tingkat terampil 2. Pranata komputer tingkat ahli |
| Ukuran | Jumlah; presentase |
| Satuan | Orang; persen |