Banyaknya orang yang mengalami
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan meninggal dunia akibat kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Lokasi Korban | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Selatan | 56 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Menui Kepulauan | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Tengah | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Witaponda | 109 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bumi Raya | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Barat | 152 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Timur | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bahodopi | 58 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Pesisir | 57 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Kep Sambori | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | TOTAL | 442 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | |
| Lokasi Korban | text |
| Jumlah | numeric |
Banyaknya orang yang mengalami
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan meninggal dunia akibat kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia.
| Konsep | [K00974] Korban; [K00255] Bencana |
| Definisi | Banyaknya orang yang mengalami kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan meninggal dunia akibat kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [31020074] Keadaan Korban Hasil Pencarian dan Pertolongan; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | orang |