Dataset ini berisi informasi tentang Angka Kematian Balita (AKBa)/Under Five Mortality Rate (U5MR) di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | JUMLAH KEMATIAN BALITA | JUMLAH LAHIR HIDUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 0 | 110 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | 0 | 273 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | 0 | 84 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 1 | 143 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 0 | 783 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 0 | 249 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 0 | 245 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 0 | 242 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 0 | 294 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 0 | 242 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | 0 | 319 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1 | 2984 | ||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 0.3 | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Angka Kematian Balita = 0,3 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | numeric |
| FASKES | text |
| JUMLAH KEMATIAN BALITA | numeric |
| JUMLAH LAHIR HIDUP | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Angka Kematian Balita (AKBa)/Under Five Mortality Rate (U5MR) di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K00839] Kematian; [K00206] Balita; |
| Definisi | Angka yang menggambarkan banyaknya kematian anak berusia 0- 4 tahun selama satu tahun tertentu pada setiap 1000 anak dengan kelompok umur yang sama. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Tingkat |
| Satuan | kematian perseribu anak |