Dataset ini berisi informasi mengenai berat hidup ternak secara rata-rata di kabupaten Morowali tahun 2022 berdasarkan kondisi ternak sebelum di potong.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | Sapi (Kg/Ekor) | Kerbau (Kg/Ekor) | Kuda (Kg/Ekor) | Kambing (Kg/Ekor) | Domba (Kg/Ekor) | Babi (Kg/Ekor) | Ayam Buras (Kg/Ekor) | Ayam Petelur (Kg/Ekor) | Ayam Pedaging (Kg/Ekor) | Itik (Kg/Ekor) | Manila (Kg/Ekor) | Kelinci Manila (Kg/Ekor) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Menui Kepulauan | 200 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Selatan | 200 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Pesisir | 200 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bahodopi | 200 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Timur | 200 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.5 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Tengah | 200 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.5 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Barat | 200 | 0 | 0 | 37 | 0 | 50 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bumi Raya | 300 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.5 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Wita Ponda | 300 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 2 | 1.5 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Rata-Rata | 222 | 0 | 0 | 37 | 0 | 22 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1 |
Kolom | Tipe |
---|---|
TAHUN | |
KECAMATAN | text |
Sapi (Kg/Ekor) | numeric |
Kerbau (Kg/Ekor) | numeric |
Kuda (Kg/Ekor) | numeric |
Kambing (Kg/Ekor) | numeric |
Domba (Kg/Ekor) | numeric |
Babi (Kg/Ekor) | numeric |
Ayam Buras (Kg/Ekor) | text |
Ayam Petelur (Kg/Ekor) | |
Ayam Pedaging (Kg/Ekor) | |
Itik (Kg/Ekor) | text |
Manila (Kg/Ekor) | |
Kelinci Manila (Kg/Ekor) |
Dataset ini berisi informasi mengenai berat hidup ternak secara rata-rata di kabupaten Morowali tahun 2022 berdasarkan kondisi ternak sebelum di potong.