Dataset ini berisi mengenai Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Tipe Pelabuhan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Pelabuhan Utama | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Pelabuhan Pengumpul | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Pelabuhan Pengumpan | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Pelabuhan Laut | 12 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Pelabuhan Sungai dan Danau | - |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Tipe Pelabuhan | text |
| Jumlah |
Dataset ini berisi mengenai Jumlah Pelabuhan Penyebrangan yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2024.
| Konsep | Pelabuhan penyeberangan |
| Definisi | Pelabuhan laut, sungai, dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang berfungsi menghubungkan jaringan jalan dan/ atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Dermaga |