Dataset ini berisi Kompilasi Data Administrasi Jumlah Masjid di Kabupaten Morowali Tahun 2024
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 15 | 1 | 16 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | - | Sombori Kepulauan | 11 | 3 | 14 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 18 | 8 | 26 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 11 | 2 | 13 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | Bahodopi | 1 | 18 | 19 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | Bungku Timur | 15 | 3 | 18 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 31 | 10 | 41 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | Bungku Barat | 27 | 2 | 29 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | Bumi Raya | 0 | 0 | 20 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | Wita Ponda | 23 | 0 | 24 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Perkotaan | numeric |
| Perdesaan | numeric |
| Jumlah | numeric |
Dataset ini berisi Kompilasi Data Administrasi Jumlah Masjid di Kabupaten Morowali Tahun 2024
| Konsep | Jumlah Masjid |
| Definisi | Tempat peribadatan umat Islam, yang dapat digunakan untuk Sholat Jum'at |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Perkotaan 2. Perdesaan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Fasilitas |