Dataset ini berisi tentang data Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Yang Terjadi di Kabupaten Morowali Tahun 2023.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Lokasi Kejadian | Jumlah Pengungsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Witaponda | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumiraya | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tangah | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Lokasi Kejadian | text |
| Jumlah Pengungsi | numeric |
Dataset ini berisi tentang data Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Yang Terjadi di Kabupaten Morowali Tahun 2023.
| Konsep | Pengungsi |
| Definisi | Orang/sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah; persentase |
| Satuan | Orang/pengungsi; persen |