Dataset ini berisi informasi mengenai total jumlah pelepasan/hasil emisi gas rumah kaca akibat berbagai kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Morowali pada tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Emisi (Gg CO2eq) | Intensitas Emisi | Target Penurunan | Penurunan Emisi (dikurangi target emisi tahunan/jika terjadi penurunan) | Intensitas Emisi (dikurangi target emisi tahunan/jika terjadi penurunan) | Penurunan Instensitas Emisi (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 10,606.61 | 0.0923 | 1,185.21 | 9,421.4 | 0.0820 | 18.49 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Emisi (Gg CO2eq) | text |
| Intensitas Emisi | numeric |
| Target Penurunan | text |
| Penurunan Emisi (dikurangi target emisi tahunan/jika terjadi penurunan) | text |
| Intensitas Emisi (dikurangi target emisi tahunan/jika terjadi penurunan) | text |
| Penurunan Instensitas Emisi (%) | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai total jumlah pelepasan/hasil emisi gas rumah kaca akibat berbagai kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Morowali pada tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Konsep | [K00470] Gas Rumah Kaca (GRK); |
| Definisi | Banyaknya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tahunan dari kegiatan yang dijalankan dalam pembangunan sektor- sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industry, limbah dan ekosistem pesisir dan laut (blue carbon). |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | MT CO2- equivalent |