Dataset ini berisi informasi tentang Jenis Aset di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Keterangan/Nama | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Kas | 857427609656.449951171875 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Piutang | 88287349985.90000915527344 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Beban Dibayar Dimuka | 75000000 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Persediaan | 29379728580.38000106811523 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Investasi Jangka Panjang | 51398035121.94999694824219 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Aset Tetap | 3697745307260.43994140625 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Aset Tidak Berwujud | 1205342850.0099999904632568 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Aset Lain-Lain | 367951822431.02001953125 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Keterangan/Nama | text |
| Nilai | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Jenis Aset di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K00159] Aset; |
| Definisi | Macam hal/barang yang memiliki nilai tukar, sebagai modal atau kekayaan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Kas dan setara kas; 2. Piutang dan persediaan; 3. Investasi; 4. Alat transportasi; 5. Harta bergerak lainnya; 6. Harta tidak bergerak; 7. Harta tidak berwujud; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |