Dataset ini berisikan jumlah produksi padi inhibrida di Kabupaten Morowali tahun 2023 dalam satuan Massa berdasarkan Varietas Unggul dan Varietas Lokal.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | VARIETAS LOKAL (KG) | VARIETAS UNGGUL (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 0 | 1500 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 0 | 4000 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 0 | 301000 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 0 | 2000 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 0 | 365500 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 0 | 2654100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 0 | 3205000 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KECAMATAN | text |
| VARIETAS LOKAL (KG) | numeric |
| VARIETAS UNGGUL (KG) | numeric |
Dataset ini berisikan jumlah produksi padi inhibrida di Kabupaten Morowali tahun 2023 dalam satuan Massa berdasarkan Varietas Unggul dan Varietas Lokal.
| Konsep | Padi Inhibrida |
| Definisi | Padi yang produksi benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri atau terjadi secara alami |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Varietas Unggul 2. Varietas Lokal |
| Ukuran | Massa |
| Satuan | Kg, Ton |