Dataset ini berisi data persentase Instansi Daerah yang ada di Kabupaten Morowali tahun 2022
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | No | Nama Perangkat Daerah | 2022 | Jumlah Keseluruhan | Presentase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | |||||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1 | Sekretariat Daerah | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2 | Sekretariat DPRD | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 3 | Inspektorat Daerah | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 4 | Satusan Polisi Pamong Praja | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 5 | Dinas Pendidikan Daerah | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 6 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB Daerah | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 7 | Perikanan Daerah | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 8 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Daerah | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 9 | Dinas Sosial Daerah | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 10 | Dinas Trans MIgrasi Dan Tenaga Kerja Daerah | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 11 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 12 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 13 | Dinas Perhubungan Daerah | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 14 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 15 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Daerah | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 16 | Dinas Perumaha, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 17 | Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Daerah | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 18 | Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Daerah | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 19 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak Daerah | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 20 | Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu daerah | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 21 | Dinas Lingkungan Hidup Daerah | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 22 | Dinas Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Daerah | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 23 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 24 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 25 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 26 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 27 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 28 | Badan Penanggulangan Bencana | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 29 | Kantor Camat Bungku Tengah | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 30 | Kantor Camat Bungku Barat | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 31 | Kantor Camat Bumi Raya | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 32 | Kantor Camat Witaponda | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 33 | Kantor Camat Bungku Timur | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 34 | Kantor Camat Bahodopi | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 35 | Kantor Camat Bungku Pesisir | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 36 | Kantor Camat Bungku Selatan | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 37 | Kantor Camat Menui Kepulauan | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 38 | Kantor Camat Sombori Kepulauan | 1 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Jumlah | 38 | 38 | 1 |
Kolom | Tipe |
---|---|
No | numeric |
Nama Perangkat Daerah | text |
2022 | numeric |
Jumlah Keseluruhan | numeric |
Presentase |
Dataset ini berisi data persentase Instansi Daerah yang ada di Kabupaten Morowali tahun 2022