DATASET INI BERISI TENTANG PANJANG JALAN KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Nama Jalan | Panjang Jalan (KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Jalan Nasional | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Jalan Propinsi | 46,1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Jalan Kabupaten | 894 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Jalan Kota | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Jalan Desa | - |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Nama Jalan | text |
| Panjang Jalan (KM) |
DATASET INI BERISI TENTANG PANJANG JALAN KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024
| Konsep | Jalan |
| Definisi | Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. jalan nasional 2. jalan provinsi 3. jalan kabupaten 4. jalan kota 5. jalan desa |
| Ukuran | Panjang; Persentase |
| Satuan | Km; Persen |