DATASET INI BERISI TENTANG JUMLAH SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Lokasi Kegiatan Pembatasan Timbulan Sampah | Jumlah Lokasi (Unit) | Jumlah timbulan sampah sebelum ada pembatasan (Ton/Tahun) | Jumlah timbulan sampah setelah ada pembatasan (Ton/Tahun) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pemukiman | 4 | 448.950 | 294.190 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Lokasi Kegiatan Pembatasan Timbulan Sampah | text |
Jumlah Lokasi (Unit) | numeric |
Jumlah timbulan sampah sebelum ada pembatasan (Ton/Tahun) | text |
Jumlah timbulan sampah setelah ada pembatasan (Ton/Tahun) | text |
DATASET INI BERISI TENTANG JUMLAH SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023