Dataset ini berisi informasi mengenai Persentase Limbah Cair Industri Yang Diolah Secara Aman di Kabupaten Morowali Tahun 2023
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | PERUSAHAAN | JENIS LAPORAN | PERIODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | PT. PLN (PERSERO) UID SULUTENGGO UP3 PALU | Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Cair | Triwulan IV tahun 2022 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | PT. PLN (PERSERO) UID SULUTENGGO UP3 PALU | Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Cair | Triwulan I Tahun 2023 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | PT. Kencana Bumi Mineral | Laporan Pemantauan Kualitas Air Limbah Limpasan Pertambangan | Triwulan IV Tahun 2022 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | PT. Teknik Alum Service | Laporan Pengendalian Pencemaran Air (PPA) | Triwulan IV Tahun 2022 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | PT. Teknik Alum Service | Laporan Pengendalian Pencemaran Air (PPA) | Semester I Tahun 2023 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | PT. Teknik Alum Service | Laporan Pembuangan Air Limbah ke Air dan Sumber Air | Periode Maret Tahun 2023 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | PT. Teknik Alum Service | Laporan Pembuangan Air Limbah ke Air dan Sumber Air | Periode Juni Tahun 2023 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | PT. Bima Cakra Perkasa Mineralindo | Laporan Pengelolaan Limbah Cair | Triwulan II Tahun 2023 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | PT. Hengjaya Mineralindo | Laporan Hasil Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Air | Triwulan II Tahun 2023 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | PT. Prima Mineral Abadi | Laporan Pemantauan Air Limbah | Triwulan I Tahun 2023 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | PT. Prima Mineral Abadi | Laporan Pemantauan Air Limbah | Triwulan II Tahun 2023 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | PT. Nusajaya Persadatama Mandiri | Laporan Pemantauan Air Limbah | Triwulan III Tahun 2023 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| PERUSAHAAN | text |
| JENIS LAPORAN | text |
| PERIODE | text |
Dataset ini berisi informasi mengenai Persentase Limbah Cair Industri Yang Diolah Secara Aman di Kabupaten Morowali Tahun 2023
| Konsep | Persentase limbah cair industri air limbar yang diolah secara aman |
| Definisi | Perbandingan air limbah yang dihasilkan industri yang dikelola secara aman berdasarkan tingkatan pengelolaan dibandingkan dengan jumlah air limbah yang dihasilkan oleh industri. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |