Banyaknya tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda
transportasi yang dibangun dan dikembangkan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Keterangan/Nama | Kecamatan/Desa | Panjang | Lebar | Tahun Pembangunan | Tipe Pelabuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Pelabuhan Bungku | Bungku Tengah/Marsaoleh | 150 M | 8 M | - | Pelabuhan Regional Kementrian Perhubungan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Pelabuhan Nambo | Bungku Timur/Nambo | 206 M | 8 M | 2022 | Pengumpan Lokal |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Pelabuhan Lafeu | Bungku Pesisir/Lafeu | 38 M | 8 M | 2013 | Pengumpan Lokal |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Pelabuhan Tanda Oleo | Bungku Pesisir/Tanda Oleo | 35 M | 8 M | 2008 | Dermaga Rakyat/Tambatan Perahu |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Pelabuhan Kaleroang | Bungku Selatan/Kaleroang | 70 M | 8 M | - | Pengumpan Lokal |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Pelabuhan Lamontoli | Bungku Selatan/Lamontoli | 42 M | 8 M | 2013 | Pengumpan Lokal |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Pelabuhan Ulunambo | Menui Kepulauan/Ulunambo | 100 M | 8 M | 2016 | Pengumpan Lokal |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Pelabuhan Buranga | Menui Kepulauan/Buranga | 70 M | 9 M | - | Pengumpan Lokal Kementrian Perhubungan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Pelabuhan Masadian | Menui Kepulauan/Masadian | 60 M | 3 M | 2017 | Dermaga Rakyat/Tambatan Perahu |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Pelabuhan Matarape | Sambori Kepulauan/Matarape | 38 M | 8 M | 2022 | Dermaga Rakyat/Tambatan Perahu |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Keterangan/Nama | text |
| Kecamatan/Desa | text |
| Panjang | text |
| Lebar | text |
| Tahun Pembangunan | |
| Tipe Pelabuhan | text |
Banyaknya tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda
transportasi yang dibangun dan dikembangkan.
| Konsep | [K01321] Pelabuhan; |
| Definisi | Banyaknya tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmodatransportasi yang dibangun dan dikembangkan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [24420009] Jenis Pelabuhan; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | pelabuhan |