Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Kasus Baru Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | JUMLAH KASUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 51 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | JUMLAH TOTAL | 79 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | numeric |
| FASKES | text |
| JUMLAH KASUS | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Kasus Baru Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K00002] Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS); |
| Definisi | Banyaknya kasus baru Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dewasa bila terdapat dua gejala mayor dan satu gejala minor dan tidak ada sebab-sebab immunosupresi yang diketahui seperti kanker, malnutrisi berat atau etiologi lainnya. Kasus pada anak bila terdapat paling sedikit 2 gejala mayor dan 2 gejala minor dan tidak ada sebab-sebab immunosupresi yang diketahui seperti kanker, malnutrisi berat atau etiologi lainnya. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | kasus |