Dataset ini berisi tentang klasifikasi jumlah rencana tata ruang wilayah (rtrw) Kabupaten Morowali Tahun 2023
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan/Lokasi RDTR | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | WITA PONDA | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUMI RAYA | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU BARAT | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TENGAH | 1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TIMUR | 1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU PESISIR | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAHODOPI | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU SELATAN | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | MENUI KEPULAUAN | 0 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan/Lokasi RDTR | text |
Jumlah | numeric |
Dataset ini berisi tentang klasifikasi jumlah rencana tata ruang wilayah (rtrw) Kabupaten Morowali Tahun 2023