Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN PELAYANAN ANTENATAL ABSOLUT | PRESENTASE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 127 | 80.89 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | 58 | 55.77 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | 157 | 65.97 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 105 | 77.21 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 310 | 42.88 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 233 | 94.33 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 213 | 68.71 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 216 | 79.12 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 271 | 80.42 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 149 | 51.56 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | 315 | 81.82 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | KABUPATEN | 2.154 | 67.33 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | numeric |
| FASKES | text |
| IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN PELAYANAN ANTENATAL ABSOLUT | numeric |
| PRESENTASE | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K00803] Kehamilan; [K01359] Pelayanan Antenatal; |
| Definisi | Bagian dari populasi ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil atau pelayanan antenatal. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |