Dataset ini berisi tentang data Jumlah Bencana Nonalam di Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Lokasi | Gagal Teknologi | Gagal Moderinisasi | Ependemi | Wabah Penyakit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Menui Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Witaponda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bumi Raya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bahodopi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Pesisir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Sambori Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Lokasi | text |
| Gagal Teknologi | numeric |
| Gagal Moderinisasi | numeric |
| Ependemi | numeric |
| Wabah Penyakit | numeric |
Dataset ini berisi tentang data Jumlah Bencana Nonalam di Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Konsep | Bencana Nonalam |
| Definisi | Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. gagal teknologi 2. gagal Modernisasi 3. Epidemi 4. Wabah penyakit |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kejadian |