Loading...

Kompilasi Data Administrasi Nelayan di Kabupaten Morowali Tahun 2024

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi mengenai data Kompilasi Data Administrasi Nelayan di Kabupaten Morowali Tahun 2024.


📑 Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kode Kecamatan Kecamatan Ukuran Perahu < 10 GT (Nelayan Kecil) Ukuran Perahu > 10 GT
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.12 Wita Ponda 261 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.09 Bumi Raya 303 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.08 Bungku Barat 276 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.05 Bungku Tengah 641 8
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.18 Bungku Timur 393 5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.10 Bahodopi 242 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.15 Bungku Pesisir 359 4
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.06 Bungku Selatan 3335 9
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.07 Menui Kepulauan 2785 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 Wita Ponda 249 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bumi Raya 293 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 Bungku Barat 280 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 Bungku Tengah 608 8
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 Bungku Timur 391 5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 Bahodopi 229 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 Bungku Pesisir 360 4
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 Bungku Selatan 3396 9
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 Menui Kepulauan 2779 6
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kode Kecamatan text
Kecamatan text
Ukuran Perahu < 10 GT (Nelayan Kecil) numeric
Ukuran Perahu > 10 GT numeric
Dinas Perikanan Daerah

Dataset ini berisi mengenai data Kompilasi Data Administrasi Nelayan di Kabupaten Morowali Tahun 2024.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
5 Agustus 2024
Dataset Diubah
3 Mei 2026
Produsen
Dinas Perikanan Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Nelayan
Definisi Orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan
Ukuran Jumlah; persentase
Satuan Orang; persen