Dataset ini berisi Kompilasi Data Administrasi Kejadian Bencana Banjir Kabupaten Morowali Tahun 2024
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Lokasi Kejadian | Perkotaan | Perdesaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Witaponda | 0 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 6 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 0 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 3 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 0 | 1 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Lokasi Kejadian | text |
| Perkotaan | numeric |
| Perdesaan | numeric |
Dataset ini berisi Kompilasi Data Administrasi Kejadian Bencana Banjir Kabupaten Morowali Tahun 2024
| Konsep | Banjir |
| Definisi | Peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena luapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat hujan besar, luapan air sungai atau pecahnya bendungan air. Kejadian banjir yang selalu terjadi di suatu desa/kelurahan karena luapan sungai atau sistem drainase yang buruk, seperti yang terjadi di daerah Marunda, Jakarta Utara tetap dikategorikan sebagai banjir, selama warga di daerah tersebut merasa terganggu dan mengalami kerugian |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Perkotaan 2. Perdesaan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kejadian, Orang |